Todos los contenidos de VENTURA están catalogados con un indicador alfanumérico, el Identificador VA (abreviado como IDVA). El IDVA sirve para localizar el material y contiene información sobre la fecha de creación y el tipo de documento.
Información
El código IDVA se compone de una letra y siete números. La letra hace referencia al tipo de material. Si el IDVA es un mapa, el código comenzará con la letra M. Si es una presentación powerpoint con la P, si es un trabajo o ensayo de varias páginas estará en formato pdf y comenzará con la letra T. En el caso de que sea un gráfico, una tabla o una infografía, el indicador comenzará con la letra G, y si se trata de un vídeo, con la letra V.
Tras esta letra, que indica el tipo de documento, aparece una primera cifra que señala el momento en el que se creó el material, las siguientes dos cifras indican el mes de creación, y las últimas cuatro el año. De manera que el documento clasificado con el IDVA: M3082015 es un mapa (M), es el tercer mapa realizado en esa fecha (3), creado en Agosto (o8) de 2015. Otro ejemplo lo tenemos en el IDVA: T2052016, que se trata de un trabajo (T), en concreto el segundo trabajo (2) realizado en Mayo (05) de 2016. El primer trabajo realizado en Mayo de 2016 es el IDVA: T1052016, el primer mapa que se hizo en Enero de 2014 es el IDVA: M1012014 o la primera presentación powerpoint de marzo de 2014 es el documento IDVA: P1032014. Es un método sencillo utilizado en el proyecto VENTURA para localizar todo el material producido desde Septiembre de 2012 hasta la actualidad.
Si conoces el código IDVA del material que buscas, insértalo el siguiente buscador y la página te redirigirá al contenido VENTURA. Este motor de búsqueda no redirige a artículos, únicamente a cartografías, presentaciones, trabajos y material gráfico.
Buscador de materiales IDVA
[wpbsearch]
.
.
Lista completa de materiales
A continuación se muestra una lista completa de todos los contenidos gráficos de VENTURA por fecha de creación. Haciendo click en cada enlace se abre la posibilidad de descargar libremente cada mapa, gráfico, video, trabajo o imagen.
2012
T1022012 | T1052012 | M1092012 |
M2092012 | T1092012 | M1102012 |
M1112012 |
2013
M1012013 | T1012013 | M1022013 |
T2012013 | M1032013 | G1032013 |
P1032013 | P2032013 | P3032013 |
M1042013 | M2042013 | M3042013 |
G1042013 | G2042013 | M1052013 |
T1062013 | T1072013 | P1122013 |
M1112013 | M1122013 |
2014
M1012014 | M2012014 | M3012014 |
M4012014 | T1022014 | G1022014 |
M1022014 | M2022014 | M3022014 |
M4022014 | M5022014 | P1032014 |
M1032014 | M2032014 | M3032014 |
M4032014 | M5032014 | M6032014 |
M1042014 | M2042014 | M1052014 |
P1062014 | P1072014 | M1082014 |
M2082014 | M3082014 | M4082014 |
G1082014 | M1112014 | M1122014 |
M2112014 | M2122014 | M4122014 |
M5122014 | G1072014 | M7032014 |
2015
M1022015 | G2022015 | G3022015 |
G4022015 | G5022015 | G6022015 |
M1032015 | G1032015 | G2032015 |
G3032015 | G2032015 | G2062015 |
G1072015 | M1082015 | M2082015 |
M3082015 | M4082015 | M1092015 |
G1102015 | G2102015 | M2102015 |
M3102015 | M1112015 | M2112015 |
M3112015 | M4112015 | M5112015 |
M2122015 | M4122015 | G1122015 |
M1122015 | M1102015 | M2032015 |
2016
M1022016 | M1032016 | G1122016 |
M3032016 | G1092016 | G2092016 |
M1042016 | M2042016 | M3042016 |
T1052016 | M1052016 | T2052016 |
M1082016 | M1092016 | M2092016 |
M3092016 | G2122016 | G3122016 |
2017
2018
G1012018 | G1022018 | G1032018 |
G2012018 | G2022018 | G3022018 |
G4022018 | G2032018 | G3032018 |
M1032018 | G1042018 | G2042018 |
G3042018 | G1052018 | G2052018 |
G3052018 | G4052018 | G1062018 |
M1062018 | G2062018 | M2062018 |
G1092018 | G2092018 | G3092018 |
G4092018 | M1102018 | M2102018 |
2019
M1122019 | ||